- 기아
- 현대
- 지엠대우
- 쌍용
- 삼성
기아자동차
| 차명 | 모델 | 팬 | 파워 | 에어컨 | 타이밍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 레토나 | REC HM 44 | REC A 32.8 / 33 | REC A 35 | 162 STS 25.4 | |
| 로체 | 1.8~2.0 | 6PK 2584 | 체인타이밍 | ||
| 2.0 디젤 | 6PK 1510 | 123 RU 28 | |||
| 08년 2.0 | 6PK 2584 | 체인타이밍 | |||
| 08년 2.4 | 6PK 2584 | 체인타이밍 | |||
| 08년 2.0 LPG | 6PK 2584 | 체인타이밍 | |||
| 록스타 | REC A 43 | REC A 51 | REC A 35 | 164 STS 25.4 | |
| 리오 | SOHC | 4PK 885 | 4PK 970 | 107 YU 22 | |
| DOHC | 4PK 885 | 4PK 970 | 137 STS 22 | ||
| 모닝 | 4PK 778 | 4PK 870 | 101 YU 20 | ||
| 모하비 | 3.0 | 7PK 1968 | 체인타이밍 | ||
| 베스타 | 2.4 (구형) | REC A 43 | REC A 34 | REC A 35 | 164 STS 25.4 |
| 봉고 | 2.7 | REC B 44.3 | REC A 34.4 | REC A 36.5 | 체인타이밍 |
| 2.7 J2 | REC B 44.3 | REC A 35 | REC A 36 | 체인타이밍 | |
| 3 승합~화물 인터쿨러 | REC HM 42.6 | 4PK 1060 | REC A 37 | 163 RU 25.4 83 RU 19.1 |
|
| 3 승합~화물 커먼레일 | 5PK 1697 | 4PK 832 | 152 RU 30 | ||
| 비스토 | 구형 | 4PK 767 | REC A 29.3 | 4PK 675 | 100 YU 20 |
| 신형 | 4PK 767 | 4PK 875 | 101 YU 20 | ||
| 세라토 | 1.5~1.6 | 4PK 845 | REC A 25.8 | 4PK 809 | 105 RU 22 |
| 2.0 | 4PK 890 | 3PK 675 | 4PK 855 | 113 RU 25 | |
| 1.5 디젤 수동에어컨 | 5PK 1840 | 체인타이밍 | |||
| 1.5 디젤 자동에어컨 | 5PK 1846 | 체인타이밍 | |||
| 1.6 디젤 | 5PK 1846 | 체인타이밍 | |||
| 세피아 | SOHC (신형) | 4PK 885 | 4PK 1045 | 107 YU 22 | |
| DOHC (신형) | 4PK 885 | 4PK 1045 | 145 YU 22 | ||
| Ⅱ 1.5 SOHC | 4PK 885 | 4PK 1045 | 107 YU 22 | ||
| Ⅱ 1.5 DOHC | 4PK 885 | 4PK 1045 | 137 STS 22 | ||
| 슈마 | 1.5 SOHC | 4PK 885 | 4PK 1045 | 107 YU 22 | |
| 1.5 DOHC | 4PK 885 | 4PK 1045 | 145 YU 22 | ||
| 스펙트라 | 1.5 SOHC | 4PK 885 | 4PK 1045 | 107 YU 22 | |
| 1.5 DOHC | 4PK 885 | 4PK 1045 | 137 STS 22 | ||
| 스포티지 | 뉴 디젤 | 6PK 1510 | 123 RU 28 | ||
| 뉴 티뷰론엔진 | 4PK 890 | 3PK 675 | 4PK 855 | 113 RU 25.4 | |
| 가솔린 2.0 SOHC~DOHC | 4PK 925 | REC A 30 | REC A 35 | 168 YU 25.4 | |
| 구형 | REC A 44 | REC A 32.8 / 33 | REC A 35 | 162 STS 25 | |
| TCI-외풀리 | REC B 46 | REC A 32.8 / 33 | REC A 35 | 162 STS 25.4 | |
| TCI-쌍풀리 | REC HM 44 | REC A 32.8 / 33 | REC A 35 | 162 STS 25.4 | |
| 쏘렌토 | 구형 | 7PK 2284 | 체인타이밍 | ||
| 신형 | 7PK 2268 | 체인타이밍 | |||
| 가솔린 | 5PK 1134 | 4PK 1080 | 체인타이밍 | ||
| 아벨라 | 1.3 | 4PK 875 | 4PK 900 | 4PK 960 | 107 YU 22 |
| 1.5 SOHC | 4PK 875 | 4PK 900 | 4PK 960 | 107 YU 22 | |
| 1.5 DOHC | 4PK 875 | 4PK 960 | 145 YU 22 | ||
| 엑스트렉 | 1.8 LPG | 4PK 885 | 4PK 1065 | 154 RU 25.4 | |
| 2.0 LPG 티뷰론엔진 | 4PK 875 | 3PK 665 | 4PK 855 | 113 RU 25.4 | |
| 2.0 디젤 | 6PK 1510 | 123 RU 28 | |||
| 엔터프라이즈 | 2.5 GDI | 6PK 1567 | 176 RU 28 59 RU 22 |
||
| 3.0~3.6 | 4PK 1000 | 4PK 970 | 4PK 925 | 239 STS 35 | |
| 엘란 | 6PK 2015 | 154 YU 32 | |||
| 오피러스 | 2.7 | 6PK 2000 | 207 YU 32 219 YU 32 |
||
| 3.0 | 6PK 1225 | 5PK 906 | 팬공용 | 251 YU 32 | |
| 3.5 | 6PK 1300 | 5PK 906 | 259 YU 32 | ||
| 3.3~3.8 | 6PK 2475 | 259 YU 32 | |||
| 옵티마 | 1.8 DOHC | 5PK 1393 | 4PK 940 | 173 STS 29 65 STS 12.7 |
|
| 2.0 SOHC LPG | 5PK 1393 | 4PK 940 | 173 STS 29 65 STS 12.7 |
||
| 2.0 DOHC | 5PK 1393 | 4PK 945 | 173 STS 29 65 STS 12.7 |
||
| 리갈 1.8 티뷰론엔진 | 4PK 875 | 3PK 675 | 4PK 855 | 111 RU 25.4 | |
| 리갈 2.0 티뷰론엔진 | 4PK 875 | 3PK 675 | 4PK 855 | 113 RU 25.4 | |
| 리갈 2.0 EF엔진 | 5PK 1393 | 4PK 940 | 173 STS 29 65 STS 12.7 |
||
| 리갈 2.5 V6 | 6PK 2000 | 207 YU 32 | |||
| 카니발 | 그랜드 디젤 | 5PK 1592 | 4PK 855 | 152 RU 30 | |
| 그랜드 2.7 LPG | 6PK 2056 | 176 RU 28 59 RU 22 (2set) |
|||
| V6 LPG | 6PK 1580 | 176 RU 28 59 RU 22 |
|||
| 5PK 1592 | 4PK 870 | 151 RU 30 | |||
| 2 | 5PK 1592 | 4PK 870 | 152 RU 30 | ||
| 2 커먼레일 | 5PK 1592 | 4PK 870 | 152 RU 30 | ||
| 카렌스 | Ⅰ 1.8 LPG | 4PK 885 | 4PK 1082 | 154 YU 22 | |
| Ⅱ 1.8 LPG | 4PK 885 | 4PK 1065 | 154 YU 22 | ||
| Ⅰ~Ⅱ 2.0 LPG 티뷰론엔진 | 4PK 875 | 3PK 665 | 4PK 855 | 113 RU 25.4 | |
| Ⅰ~Ⅱ 디젤 | 6PK 1510 | 123 RU 28 | |||
| 06년 LPG NF엔진 | 6PK 2584 | 체인타이밍 | |||
| 06년 디젤 | 6PK 1510 | 123 RU 28 | |||
| 카스타 | SOHC LPG | 4PK 990 | REC A 24.6 | 4PK 960 | 122 RU 19.1 55 ZBS 12.7 |
| DOHC | 4PK 990 | REC A 26 | 4PK 960 | 153 RU 29 65 YU 12.7 |
|
| 콩코드 | 1.8 SOHC (구형) | 4PK 640 | 5PK 1050 | 207 YU 32 | |
| 2.0 SOHC (구형) | 4PK 650 | 5PK 1050 | 108 RU 25.4 | ||
| 2.0 SOHC~DOHC (신형) | 3PK 760 | 5PK 1075 | 168 YU 25.4 | ||
| 크레도스 | 1.8 AT | 4PK 885 | 4PK 1105 | 154 YU 22 | |
| 1.8 MT | 4PK 885 | 4PK 1115 | 154 YU 22 | ||
| 1.8 LPG | 6PK 2015 | 154 YU 22 | |||
| 2.0 SOHC | 3PK 760 | 5PK 1075 | 108 RU 25.4 | ||
| 2.0 DOHC | 3PK 760 | 5PK 1075 | 168 YU 25.4 | ||
| V6 2.0 | 6PK 1567 | 176 RU 28 59 RU 22 |
|||
| 타우너 | 구형 | REC HM 31.5 | - | REC A 31.5 | 91 RU 19.1 |
| 신형 | REC HM 31.5 | - | REC A 32.8 | 91 RU 19.1 | |
| 포텐샤 | 2.0 | 3PK 910 | REC A 31.5 | REC A 35 | 168 YU 25.4 |
| 2.5 GDI | 6PK 1567 | 176 RU 28 59 RU 22 |
|||
| 3.0 V벨트 | REC A 39 | REC A 36 | REC A 38.5 | 239 STS 35 | |
| 3.0 PK벨트 | 4PK 1000 | REC A 36 | REC A 38.5 | 239 STS 35 | |
| 프라이드 | Non Powersteering | REC HM 35.2 | - | REC A 35 | 107 YU 22 |
| Powersteering | 4PK 930 | REC A 35 | 107 YU 22 | ||
| 05년 1.4~1.6 DOHC | 4PK 845 | REC A 25.8 | 4PK 809 | 105 RU 22 | |
| 05년 디젤 | 6PK 1513 | 체인타이밍 | |||
| 프런티어 | 1t~1.4t | REC B 44.3 | REC A 34.4 | REC A 36.5 | 164 STS 25 |
| 프레지오 | 3.0 | REC B 44.3 | REC A 34.4 | REC A 36.5 | 체인타이밍 |
| 하이베스타 | REC A 43.7 | REC A 48.1 | REC A 38 | 164 STS 25 | |







